params: yaParams
+7 (495) 640-91-02 Многоканальный

RISE SS 22 JR

5 304
руб.
Артикул:
wnnmud449
Ед. измерения:
шт
Нет в наличии
Количество:
Доступно
Цвет
Размер

Гидрокостюм NP 18 RISE SS 22 JR с укороченными рукавами и ногами для детей изготовлен из высококачественного неопрена Yamamoto на основе известняка, суперэластичного неопрена Apex-Flex в зонах критических нагрузок. Гидрокостюм обеспечивает прочность и эластичность в стратегически важных местах и высокий уровень комфорта.

Ключевые особенности:
- Толщина 2/2 мм.
- Неопрен Apex-fllex на груди и спине.
- Плоские швы.

  • Год
    18
  • Тип
    Гидрокостюм
  • Пол
    дет.
Данную продукцию можно приобрести у наших дилеров: Полный список дилеров

Если вас интересует предлагаемый нами товар, заполните форму и мы с вами свяжемся:

Заполняя форму вы подтверждаете своё согласие с политикой конфиденциальности

Размерные сетки бренда Neilpryde

ГИДРОКОСТЮМЫ МУЖСКИЕ

РАЗМЕР   Рост   Обхват груди   Обхват талии
EU US   Ft/In Cm   In Cm   In Cm
46 XS   5'6"-5'8" 167-173   35-38 89-96   28-30 71-78
48 S   5'7"-5'9" 171-177   37-40 94-101   30-32 76-83
94 ST   5'9"-5'11" 175-181   37-40 94-101   30-32 76-83
50 M   5'9"-5'11" 175-181   39-42 99-106   32-34 81-88
98 MT   5'11"-6'1" 179-186   39-42 99-106   32-34 81-88
26 LS   5'9"-5'11" 175-181   41-44 103-110   34-36 86-93
52 L   5'11"-6'1" 179-186   41-44 103-110   34-36 86-93
102 LT   6'0"-6'2" 183-189   41-44 103-110   34-36 86-93
27 XLS   5'11"-6'1" 179-186   43-46 108-115   36-38 91-98
54 XL   6'0"-6'2" 183-189   43-46 108-115   36-38 91-98
106 XLT   6'2"-6'4" 187-193   43-46 108-115   36-38 91-98
56 XXL   6'1"-6'3" 185-191   45-48 113-120   38-40 96-103
58 XXXL   6'2"-6'4" 187-193   47-50 120-125   40-42 101-108

 

ГИДРОКОСТЮМЫ ЖЕНСКИЕ

РАЗМЕР   Рост   Обхват груди   Обхват талии
EU US   Ft/In Cm   In Cm   In Cm
34 4 (XS)   5'2"-5'4" 158-163   30-33 76-84   24-27 62-69
36 6 (S)   5'3"-5'5" 160-165   32-35 81-89   26-29 67-74
38 8 (M)   5'5"-5'7" 165-170   34-37 86-94   28-31 72-79
38T 8T (MT)   5'7"-5'9" 170-175   34-37 86-94   28-31 72-79
40 10 (L)   5'7"-5'9 170-175   36-39 91-99   30-33 77-84
40T 10T (LT)   5'9"-5'11" 175-180   36-39 91-99   30-33 77-84
42 12 (XL)   5'9"-5'11" 175-180   37-40 94-102   32-35 82-89
42T 12T (XLT)   5'10"-6'0" 178-183   37-40 94-102   32-35 82-89
44 14 (XXL)   5'10"-6'0" 178-183   39-42 99-106   34-37 86-94


 

Перейти на мобильную версию сайта
Да, перейти Остаться на основной версии