Парус NeilPryde COMBAT PRO
Легендарный Combat - по-прежнему выбор номер один для универсального силового вэйва. Парусу по плечу любой спот и условия, от side-offshore до жесткого onshore, Combat не разочарует. Создан для агрессивного динамичного стиля, обладает мощностью «на низах», и держит ее столько, сколько требуется. Легкий для прыжков, стабильный и прочный – Combat обладает всем, чтобы бросить вызов самым сложным волнам и ветру где угодно и для кого угодно.
Тяга и ускорение
Усиленная шкаторина обеспечивает мощность для скорого глиссирования и хождения острым курсом.
//Ultra-scrim
//Powerfuse
//Латкарманы Fuse
//Хорошее обзорное окно
//Двойные швы
Ветровой диапазон
SIZE | LUFF | BOOM | BASE | WEIGHT/KG PRO / PRO HD / HD | BATTENS | CAMS | RDM/SDM | IDEAL MAST / ALTERNATIVE MAST | TOP FINISHING |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 332 | 137 | 0 | TBC / TBC / -- | 4 | 0 | RDM | 340 / 370 | Vario Top |
3.3 | 346 | 142 | 6 | 2.7 / 2.66 / 2.7 | 4 | 0 | RDM | 340 / 370 | Vario Top |
3.7 | 359 | 148 | 20 | 2.83 / 2.77 / 2.83 | 4 | 0 | RDM | 340 / 370 | Vario Top |
4 | 368 | 153 | 28 | 2.9 / 2.83 / 2.9 | 4 | 0 | RDM | 340 / 370 | Vario Top |
4.2 | 375 | 157 | 6 | 2.98 / 2.9 / 2.97 | 4 | 0 | RDM | 370 | Fixed Head |
4.5 | 385 | 160 | 16 | 3.1 / 2.97 / 3.05 | 4 | 0 | RDM | 370 | Fixed Head |
4.7 | 395 | 164 | 26 | 3.2 / 3.08 / 3.16 | 4 | 0 | RDM | 370 | Fixed Head |
5 | 408 | 168 | 8 | 3.29 / 3.17 / 3.26 | 4 | 0 | RDM | 400 | Fixed Head |
5.3 | 420 | 172 | 20 | 3.42 / 3.3 / 3.36 | 4 | 0 | RDM | 400 | Fixed Head |
5.6 | 432 | 176 | 32/2 | 3.57 / 3.4 / 3.5 | 4 | 0 | RDM | 400 / 430 | Fixed Head |
-
Год20
-
ТипПарус
Если вас интересует предлагаемый нами товар, заполните форму и мы с вами свяжемся:
Заполняя форму вы подтверждаете своё согласие с политикой конфиденциальности