Парус NeilPryde DRAGONFLY
Парус NeilPryde DRAGONFLY
51 660
руб.
Артикул:
B0SA26DRG
Ед. измерения:
шт
Нет в наличии
Количество:
Доступно
Цвет
Размер
Предназначен как для начинающих, так и для продвинутых подростков виндсерферов.
Он обладает такой же прочностью и превосходными характеристиками, как и все остальные паруса Neilpryde, однако легче и проще в управлении.
_проще поднимать стартшкот и выполнять трюки на доске.
Высокий угол нижней шкаторины
_легкий и очень прочный.
Конструкция со сверхпрочным и легким окном
_легкое вооружение
прямой изгиб мачты для минимального натяжения при набивке
SIZE | LUFF | BOOM | BASE | WEIGHT/KG | BATTENS | CAMS | RDM / SDM | IDEAL MAST / ALTERNATIVE MAST | TOP FINISHING |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.8 | 381 | 170/176 | 10 | 4.086 | 7 | 2 | RDM | 370 | Fixed Head |
5.2 | 397 | 176/182 | 26 | 4.25 | 7 | 2 | RDM | 370 | Fixed Head |
5.7 | 413 | 182/188 | 16 | 4.4 | 7 | 2 | RDM | 400 | Fixed Head |
6.2 | 430 | 188/194 | 30/0 | 4.58 | 7 | 2 | RDM / SDM | 400 / 430 RDM / SDM | Fixed Head |
6.7 | 448 | 193/198 | 18 | 4.72 | 7 | 2 | RDM / SDM | 430 | Fixed Head |
7.2 | 467 | 198/204 | 8 | 4.9 | 7 | 2 | SDM | 460 | Fixed Head |
7.7 | 486 | 203/209 | 26 | 5.07 | 7 | 2 | SDM | 460 | Fixed Head |
8.2 | 505 | 207/213 | 16 | 5.26 | 7 | 2 | SDM | 490 | Fixed Head |
8.7 | 522 | 213/220 | 34/4 | 5.45 | 7 | 2 | SDM | 490 / 520 | Fixed Head |
9.4 | 540 | 218/225 | 22/52 | 5.66 | 7 | 2 | SDM | 520 | Fixed Head |
-
Год20
-
ТипПарус
Данную продукцию можно приобрести у наших дилеров: Полный список дилеров
Если вас интересует предлагаемый нами товар, заполните форму и мы с вами свяжемся:
Заполняя форму вы подтверждаете своё согласие с политикой конфиденциальности